Stammhaus
| Zimmer-Nr | Nebensaison 2026 * | Hauptsaison 2026 * | |||
| Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | ||
| 1 | EG, Landseite | € 225,00 | n.v. | € 260,00 | n.v. |
| 2 | EG, Landseite | € 225,00 | n.v. | € 260,00 | n.v. |
| 3 | Studio-Apartment, 1. OG, über eine Treppe erreichbar, mit eigener Küche | € 235,00 | n.v. | € 270,00 | n.v. |
| 4 | 1. OG, über eine Treppe erreichbar, Landseite | € 205,00 | n.v. | € 235,00 | n.v. |
| 5 | 1. OG, über eine Treppe erreichbar, Landseite | € 205,00 | n.v. | € 235,00 | n.v. |
| 6 | eingeschränkter Meerblick, 1. OG, über eine Treppe erreichbar | € 220,00 | n.v. | € 245,00 | n.v. |
| 7 | Deluxe Doppelzimmer mit Meerblick, schöner Balkon, 2. OG, über eine Treppe erreichbar | € 245,00 | n.v. | € 280,00 | n.v. |
| 8 | Superior Doppelzimmer mit Meerblick, 2. OG, über eine Treppe erreichbar | € 225,00 | n.v. | € 260,00 | n.v. |
| 10 | Superior Doppelzimmer mit seitl. Meerblick, 2. OG, über eine Treppe erreichbar | € 230,00 | n.v. | € 265,00 | n.v. |
| 11 | Standard Doppelzimmer mit Balkon, Landseite, 2. OG, über eine Treppe erreichbar | € 210,00 | n.v. | € 240,00 | n.v. |
| 12 | Superior Doppelzimmer mit Balkon, Landseite, 2. OG, über eine Treppe erreichbar | € 210,00 | n.v. | € 240,00 | n.v. |
| 14 | Junior Suite mit Meerblick, schöner Balkon, 2. OG, über eine Treppe erreichbar | € 260,00 | n.v. | € 310,00 | n.v. |
| 15 | Junior Suite mit Terrasse, EG, | € 210,00 | n.v. | € 240,00 | n.v. |
| 16 | Suite mit Meerblick, 1. OG | € 390,00 | n.v. | € 450,00 | n.v. |
Neubau
| Zimmer-Nr | Nebensaison 2026 * | Hauptsaison 2026 * | |||
| Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | ||
| 20 | Deluxe Doppelzimmer mit Balkon, Landseite, mit einem Fahrstuhl erreichbar | € 235,00 | n.v. | € 260,00 | n.v. |
| 21 | Junior Suite, Landseite, Verbindungstür vorhanden (Verbindungstür zu Zimmer 22), mit einem Fahrstuhl erreichbar | € 235,00 | n.v. | € 260,00 | n.v. |
| 22 | Deluxe Junior Suite Meerblick, Verbindungstür vorhanden (Verbindungstür zu Zimmer 21), mit einem Fahrstuhl erreichbar | € 275,00 | n.v. | € 320,00 | n.v. |
| 23 | Junior Suite Meerblick, Verbindungstür vorhanden (zu Zimmer 24), mit einem Fahrstuhl erreichbar | € 275,00 | n.v. | € 320,00 | n.v. |
| 24 | Deluxe Junior Suite mit Meerblick, Verbindungstür vorhanden (zu Zimmer 23), mit einem Fahrstuhl erreichbar | € 275,00 | n.v. | € 320,00 | n.v. |
* Preise gültig für das aktuelle Jahr. Bei Buchungen im Folgejahr ggf. abweichende Preise.
Informationen
Ganzjährig:
Kinder & Zustellbetten:
Kinder 0 bis 3 Jahre im Bett der Eltern: kostenfrei
Kinder 0 bis 3 Jahre im Baybett: € 10,00
Kinder 4 bis 12 Jahre: € 50,00
Kinder ab 13 Jahren / Erwachsene: € 90,00
Die Preise für Zustellbetten gelten pro Nacht inklusive Frühstück und setzen die Belegung mit zwei vollzahlenden Erwachsenen voraus.
Haustiere sind in unserem Hotel nicht gestattet.
Alle Preise gelten pro Zimmer und Übernachtung inklusive Frühstück sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die ortsübliche Kurtaxe wird zusätzlich berechnet.
Stellplatz auf unserem Hotelgelände: 14,00 € pro Tag
Nutzung der Wallbox: 0,70 € pro kWh (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Über unseren Partner "Ostseemietrad" können Sie bequem ein Fahrrad für Ihren Aufenthalt reservieren und direkt zum Strandhotel Fontana liefern lassen. Mit dem Gutscheincode FONTANA23 erhalten Sie 10 % Rabatt auf Ihre Buchung.
Stornierungen und Änderungen, die bis zu 14 Tage vor Anreisedatum erfolgen, sind kostenfrei. Stornierungen und Änderungen, die verspätet erfolgen, oder Nichtanreisen werden mit 80 % des Preises der gesamten Buchung berechnet.
Hauptsaison-Zeiträume:



![Bild von '[Mohltied!] Ausgabe 42' [Mohltied!] Ausgabe 42](/images/m/a/u/f/k/maufkleberrzhr-33396d95.jpg)





